BMW X3 (E83) 2.0 i
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2005
BMW X4 (G02, F98) xDrive 30 i Mild Hybrid
1998 ccm, 180 KW, 245 PS, 07/2021
BMW X7 (G07) xDrive 40 d Mild-Hybrid
2993 ccm, 155 KW, 211 PS, 08/2020
DAIHATSU MATERIA (M4_) 1.5
1495 ccm, 76 KW, 103 PS, 10/2006
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
1997 ccm, 100 KW, 136 PS, 03/2007
LADA TAIGA Geländewagen geschlossen (2121, 2131) 1600 4x4
1569 ccm, 5400 KW, 73 PS, 01/1987
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.041)
1796 ccm, 135 KW, 184 PS, 04/2006
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X164) GL 320 CDI 4-matic (164.822)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 09/2006
MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B910) 211 CDI (910.621, 910.623)
1950 ccm, 84 KW, 114 PS, 10/2021
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 2.3
2298 ccm, 70 KW, 95 PS, 07/1982
MITSUBISHI SPACE STAR Großraumlimousine (DG_A) 1.3 16V (DG1A)
1299 ccm, 60 KW, 82 PS, 09/2000
OPEL ASTRA G Coupe (T98) 1.6 16V (F07)
1598 ccm, 74 KW, 101 PS, 03/2000
OPEL MERIVA A Großraumlimousine (X03) 1.6 16V (E75)
1598 ccm, 74 KW, 100 PS, 05/2003
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2005
RENAULT CLIO IV (BH_) 0.9 TCe 75 (BHNP)
898 ccm, 56 KW, 76 PS, 05/2018
RENAULT CLIO IV Grandtour (KH_) 0.9 TCe 75 (KHNP)
898 ccm, 56 KW, 76 PS, 08/2018
RENAULT GRAND SCÉNIC IV (R9_) 1.5 dCi 110 Hybrid Assist (R9AE)
1461 ccm, 7000 KW, 95 PS, 04/2017
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N)
2958 ccm, 130 KW, 177 PS, 06/2002
SEAT LEON Sportstourer (KL8) 1.5 TGi
1498 ccm, 0 KW, 131 PS, 05/2021
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG