AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 09/2012
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro
1984 ccm, 270 KW, 367 PS, 07/2019
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive
2979 ccm, 250 KW, 340 PS, 07/2014
BMW X3 (E83) 2.0 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2004
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d
1995 ccm, 8501 KW, 116 PS, 04/2018
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d
2993 ccm, 190 KW, 258 PS, 08/2014
CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150
1997 ccm, 0 KW, 150 PS, 04/2009
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2015
DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL)
1461 ccm, 70 KW, 95 PS, 05/2018
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi
2179 ccm, 147 KW, 200 PS, 07/2010
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 NGT (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 08/2018
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/2009
VOLVO FM II FM 500
12777 ccm, 368 KW, 500 PS, 04/2013
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 62 KW, 85 PS, 12/2010
VW TOURAN (1T1, 1T2) 1.9 TDI
1896 ccm, 66 KW, 90 PS, 11/2004
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG