AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro
2226 ccm, 169 KW, 230 PS, 08/1991
AUDI A4 B5 (8D2) 1.9 TDI quattro
1896 ccm, 81 KW, 110 PS, 07/1996
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 09/2001
AUDI A6 C6 Avant (4F5) 4.2 FSI quattro
4163 ccm, 257 KW, 350 PS, 06/2006
CHEVROLET CRUZE (J300) 2.0 CDI
1998 ccm, 120 KW, 163 PS, 08/2010
CUPRA FORMENTOR (KM7) VZ 1.4 e-Hybrid
1395 ccm, 0 KW, 150 PS, 02/2021
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 220 CDI (204.202)
2143 ccm, 125 KW, 170 PS, 12/2008
MERCEDES-BENZ SPRINTER 4,6-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2143 ccm, 95 KW, 129 PS, 06/2006
NISSAN NV300 Kasten (X82) 2.0 dCi 120
1997 ccm, 88 KW, 120 PS, 07/2019
NISSAN QASHQAI II (J11, J11_) 1.7 dCi ALL MODE 4x4-i
1749 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/2019
OPEL INSIGNIA A (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (68)
2792 ccm, 191 KW, 260 PS, 07/2008
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V
1360 ccm, 65 KW, 88 PS, 10/2003
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TSI RS
1984 ccm, 180 KW, 245 PS, 02/2017
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.5 TSI G-TEC
1498 ccm, 96 KW, 130 PS, 01/2019
VOLVO N12 N 12/310
11980 ccm, 227 KW, 309 PS, 01/1981
VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) 2.0 TDI
1968 ccm, 75 KW, 102 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG