AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2002
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 183 KW, 249 PS, 11/2015
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2013
MERCEDES-BENZ GL-KLASSE (X166) GL 350 CDI / BlueTEC 4-matic (166.824)
2987 ccm, 183 KW, 249 PS, 07/2012
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35)
2792 ccm, 239 KW, 325 PS, 07/2009
RENAULT CLIO IV (BH_) 1.5 dCi 110
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2016
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2 TSI
1197 ccm, 81 KW, 110 PS, 05/2015
SMART FORTWO Coupe (451) 0.8 CDi (451.301)
799 ccm, 40 KW, 54 PS, 08/2009
VOLVO F16 F 16/470
16123 ccm, 342 KW, 465 PS, 01/1988
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG