AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 09/2012
AUDI A5 (8T3) S5 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 10/2011
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2005
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive
2979 ccm, 250 KW, 340 PS, 07/2014
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d
1995 ccm, 8501 KW, 116 PS, 04/2018
BMW X6 (F16, F86) xDrive 30 d
2993 ccm, 190 KW, 258 PS, 08/2014
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 165
1598 ccm, 121 KW, 165 PS, 07/2014
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2015
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi
2179 ccm, 147 KW, 200 PS, 07/2010
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 NGT (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 08/2018
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4
1598 ccm, 160 KW, 218 PS, 11/2012
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/2009
PORSCHE 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4
3436 ccm, 257 KW, 350 PS, 05/2014
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2016
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI
1422 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2015
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 62 KW, 85 PS, 12/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG