AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2013
BMW 4 Cabriolet (F33, F83) 435 i xDrive
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 07/2014
CITROËN BERLINGO MULTISPACE (B9) 1.6
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 04/2008
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
LANCIA DELTA I (831_) 2.0 16V HF Evo Integrale (831AB.027)
1995 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/1993
LAND ROVER DEFENDER Pick Up (L316) 2.2 Td4 4x4 (L317)
2198 ccm, 90 KW, 122 PS, 08/2011
LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE Cabriolet (L538) 2.0 4x4
1999 ccm, 177 KW, 241 PS, 11/2015
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4
1598 ccm, 160 KW, 218 PS, 11/2012
MINI MINI Coupe (R58) John Cooper Works
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 12/2010
PORSCHE 911 Cabriolet (997) 3.8 Turbo S
3800 ccm, 390 KW, 530 PS, 02/2010
PORSCHE 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4
3436 ccm, 257 KW, 350 PS, 05/2014
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI
1422 ccm, 55 KW, 75 PS, 05/2015
SEAT TARRACO (KN2) 2.0 TDI 4Drive
1968 ccm, 147 KW, 200 PS, 07/2020
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 1.4 TSI
1395 ccm, 0 KW, 125 PS, 10/2016
VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2015
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.8 T
1781 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2000
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion
1896 ccm, 74 KW, 101 PS, 09/2000
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 08/2005
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 02/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG