AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2013
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
AUDI A5 (8T3) S5 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 10/2011
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2005
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 NGT (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
MERCEDES-BENZ SPRINTER 5-t Pritsche/Fahrgestell (B906) 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2009
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4
1598 ccm, 160 KW, 218 PS, 11/2012
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid
1598 ccm, 13201 KW, 179 PS, 10/2019
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180
1997 ccm, 133 KW, 180 PS, 04/2014
VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) 1.0 TSI
999 ccm, 62 KW, 84 PS, 11/2018
VW PASSAT CC B6 (357) 3.6 FSI 4motion
3597 ccm, 220 KW, 300 PS, 02/2008
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG