AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron
1984 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2016
BMW 3 (F30, F80) 320 i
1997 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2012
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) PureTech 110
1199 ccm, 81 KW, 110 PS, 01/2018
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi
1398 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/2002
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi
1999 ccm, 149 KW, 203 PS, 03/2010
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124)
2987 ccm, 170 KW, 231 PS, 02/2010
MINI MINI (R56) Cooper S John Cooper Works
1598 ccm, 141 KW, 192 PS, 11/2006
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2007
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works
1598 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/2008
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35)
1399 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2015
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.8 V6 Turbo 4x4 (35)
2792 ccm, 191 KW, 260 PS, 10/2008
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.2 i 16V (F35)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 09/2000
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 HDi eco 70
1398 ccm, 50 KW, 68 PS, 09/2001
PORSCHE CAYENNE (92A) 3.0 Diesel
2967 ccm, 184 KW, 250 PS, 08/2014
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2015
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 12/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG