AUDI A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI flexible fuel
1984 ccm, 132 KW, 180 PS, 11/2009
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 183 KW, 249 PS, 11/2015
AUDI A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro
1984 ccm, 180 KW, 245 PS, 02/2019
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 235 KW, 320 PS, 09/2014
BMW X3 (E83) 3.0 d
2993 ccm, 150 KW, 204 PS, 01/2004
BMW X5 (E70) xDrive 40 d
2993 ccm, 225 KW, 306 PS, 09/2010
CITROËN BERLINGO Kasten/Großraumlimousine (B9) 1.6 HDi 75
1560 ccm, 55 KW, 75 PS, 04/2008
DACIA LOGAN II 1.5 Blue dCi 95 (L8JL)
1461 ccm, 70 KW, 95 PS, 05/2018
MERCEDES-BENZ CLA Coupe (C117) CLA 250 (117.344)
1991 ccm, 155 KW, 211 PS, 01/2013
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 09/2011
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991)
4663 ccm, 300 KW, 408 PS, 10/2012
MERCEDES-BENZ CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976)
5461 ccm, 430 KW, 585 PS, 02/2013
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.0 DI 16V (F35)
1995 ccm, 60 KW, 82 PS, 11/1996
PEUGEOT 301 1.6 HDI 90
1560 ccm, 68 KW, 92 PS, 11/2012
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.6 TDI 4motion
1598 ccm, 77 KW, 105 PS, 11/2012
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI 16V
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 08/2003
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG