AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 09/2012
AUDI A5 (8T3) S5 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 10/2011
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro
1984 ccm, 270 KW, 367 PS, 07/2019
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2005
BMW 4 Gran Coupe (F36) 435 i xDrive
2979 ccm, 250 KW, 340 PS, 07/2014
BMW X3 (E83) 2.0 d
1995 ccm, 110 KW, 150 PS, 09/2004
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d
1995 ccm, 8501 KW, 116 PS, 04/2018
BMW X3 Van (G01) xDrive M40 i
2998 ccm, 285 KW, 387 PS, 09/2019
CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 2.0 BlueHDi 150
1997 ccm, 110 KW, 150 PS, 06/2013
CITROËN JUMPER II Kasten 2.0 BlueHDi 160
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2015
CITROËN XSARA Coupe (N0) 1.4 i
1360 ccm, 55 KW, 75 PS, 03/1998
CITROËN XSARA PICASSO (N68) 1.6 16V
1587 ccm, 80 KW, 109 PS, 09/2005
MERCEDES-BENZ 124 T-Model (S124) 300 TE 4-matic (124.290)
2960 ccm, 132 KW, 180 PS, 09/1986
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S205) AMG C 43 4-matic (205.264)
2996 ccm, 287 KW, 390 PS, 05/2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 NGT (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 08/2018
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2007
PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) Hybrid
1598 ccm, 13201 KW, 179 PS, 10/2019
PEUGEOT EXPERT TEPEE (VF3X_) 2.0 HDi 165
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 09/2009
PORSCHE 911 Targa (991) 3.4 Carrera 4
3436 ccm, 257 KW, 350 PS, 05/2014
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2016
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TDI
1422 ccm, 77 KW, 105 PS, 05/2015
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TDI
1199 ccm, 55 KW, 75 PS, 03/2010
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI
1422 ccm, 59 KW, 80 PS, 03/2007
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 62 KW, 85 PS, 12/2010
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG