BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 12/2013
CITROËN BERLINGO (ER_, EC_) 1.2 PureTech 110
1199 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2018
CITROËN C3 I (FC_, FN_) 1.4 16V HDi
1398 ccm, 66 KW, 90 PS, 02/2002
CITROËN JUMPER II Kasten 2.2 HDi 130
2198 ccm, 96 KW, 130 PS, 07/2011
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 220 CDI (203.006)
2148 ccm, 100 KW, 136 PS, 05/2000
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)
2987 ccm, 185 KW, 252 PS, 02/2013
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 Kompressor (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 11/2002
MERCEDES-BENZ M-KLASSE (W164) ML 350 CDI 4-matic (164.125, 164.124)
2987 ccm, 170 KW, 231 PS, 02/2010
OPEL ASTRA G Caravan (T98) 1.7 CDTI (F35)
1686 ccm, 59 KW, 80 PS, 04/2003
OPEL ASTRA K Sports Tourer (B16) 1.4 Turbo (35)
1399 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2015
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75)
1598 ccm, 125 KW, 170 PS, 12/2012
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V RC
1598 ccm, 128 KW, 174 PS, 02/2007
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW18)
1461 ccm, 67 KW, 91 PS, 08/2017
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra
1781 ccm, 115 KW, 156 PS, 07/2000
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI
1395 ccm, 103 KW, 140 PS, 10/2013
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG