AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 2.0 TDI
1968 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2013
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 235 KW, 320 PS, 09/2014
BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive
1995 ccm, 135 KW, 184 PS, 03/2013
FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost
998 ccm, 74 KW, 100 PS, 02/2012
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S204) C 180 Kompressor (204.246)
1796 ccm, 115 KW, 156 PS, 08/2007
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 320 CDI 4-matic (211.089)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,...
2148 ccm, 60 KW, 82 PS, 04/2000
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 4-matic (639.711, 639.713, 639.811, 639.813,...
2148 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2005
MINI MINI Coupe (R58) John Cooper Works
1598 ccm, 155 KW, 211 PS, 12/2010
PEUGEOT 207 SW (WK_) 1.6 16V Turbo
1598 ccm, 110 KW, 150 PS, 02/2007
SAAB 9-3 Kombi (E50) 2.0 t XWD
1998 ccm, 162 KW, 220 PS, 01/2011
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 11/2014
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2 TSI
1197 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2010
VW CADDY ALLTRACK IV Kasten/Großraumlimousine (SAA) 1.4 TGI CNG
1395 ccm, 81 KW, 110 PS, 06/2015
VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2015
VW GOLF III (1H1) 2.8 VR6
2792 ccm, 128 KW, 174 PS, 01/1992
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG