AUDI 100 C4 Stufenheck (4A2) S4 Turbo quattro
2226 ccm, 169 KW, 230 PS, 08/1991
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 30 TDI
1598 ccm, 85 KW, 115 PS, 07/2018
AUDI A4 B5 (8D2) 1.8 T quattro
1781 ccm, 110 KW, 150 PS, 01/1995
AUDI A4 B6 Avant (8E5) 1.9 TDI
1896 ccm, 96 KW, 130 PS, 09/2001
AUDI A4 B7 Avant (8ED) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 171 KW, 233 PS, 01/2006
AUDI A4 B8 (8K2) 2.7 TDI
2698 ccm, 140 KW, 190 PS, 11/2007
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 10/2015
AUDI A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron
1984 ccm, 125 KW, 170 PS, 11/2016
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 165 KW, 224 PS, 05/2013
AUDI A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 162 KW, 220 PS, 03/2012
AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 155 KW, 211 PS, 09/2014
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 185 KW, 252 PS, 05/2015
AUDI A7 Sportback (4GA, 4GF) 3.0 TDI quattro
2967 ccm, 150 KW, 204 PS, 12/2010
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 07/2015
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 d xDrive
1995 ccm, 147 KW, 200 PS, 03/2014
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 12/2013
FIAT BRAVO II (198_) 1.9 D Multijet (198AXE1A)
1910 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2007
FORD FIESTA VI Van 1.0 EcoBoost
998 ccm, 92 KW, 125 PS, 09/2012
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi
1499 ccm, 88 KW, 120 PS, 11/2014
FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi
1997 ccm, 88 KW, 120 PS, 09/2014
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Coupe (C205) AMG C 63 S (205.387)
3982 ccm, 375 KW, 510 PS, 02/2016
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 250 CDI / BlueTEC / d (218.303, 218.304)
2143 ccm, 150 KW, 204 PS, 04/2011
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 BlueTEC / d (218.326)
2987 ccm, 185 KW, 252 PS, 02/2013
MERCEDES-BENZ CLS (C218) CLS 350 d 4-matic (218.394)
2987 ccm, 190 KW, 258 PS, 04/2015
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.023)
3222 ccm, 130 KW, 177 PS, 05/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE T-Model (S212) E 200 (212.234)
1991 ccm, 135 KW, 184 PS, 11/2012
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 CDI 4-matic (156.902)
2143 ccm, 100 KW, 136 PS, 12/2013
MINI MINI Cabriolet (R57) Cooper S
1598 ccm, 120 KW, 163 PS, 10/2007
MINI MINI CLUBMAN (R55) Cooper S John Cooper Works
1598 ccm, 141 KW, 192 PS, 10/2008
MITSUBISHI OUTLANDER II (CW_W) 2.2 DI-D 4WD
2268 ccm, 130 KW, 177 PS, 11/2006
OPEL MERIVA B Großraumlimousine (S10) 1.4 LPG (75)
1364 ccm, 88 KW, 120 PS, 06/2011
OPEL VECTRA B Caravan (J96) 2.2 i 16V (F35)
2198 ccm, 108 KW, 147 PS, 09/2000
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75)
1598 ccm, 125 KW, 170 PS, 12/2012
PEUGEOT 206 Schrägheck (2A/C) 1.4 16V
1360 ccm, 65 KW, 88 PS, 10/2003
PEUGEOT 207/207+ (WA_, WC_) 1.6 16V RC
1598 ccm, 128 KW, 174 PS, 02/2007
PEUGEOT RIFTER 1.2 PureTech 130
1199 ccm, 96 KW, 131 PS, 07/2019
PORSCHE 911 (991) 3.8 Turbo S
3800 ccm, 427 KW, 580 PS, 01/2016
RENAULT KANGOO Rapid (FW0/1_) 1.5 dCi 90 (FW18)
1461 ccm, 67 KW, 91 PS, 08/2017
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4 TSI
1395 ccm, 110 KW, 150 PS, 11/2015
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI
1984 ccm, 155 KW, 211 PS, 06/2009
SKODA FABIA II (542) 1.2 TSI
1197 ccm, 63 KW, 86 PS, 03/2010
SKODA FABIA III (NJ3) 1.2 TSI
1197 ccm, 66 KW, 90 PS, 08/2014
SKODA KODIAQ (NS7, NV7) 1.4 TSI 4x4
1395 ccm, 0 KW, 150 PS, 10/2016
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 16V 4x4
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2010
VW CADDY ALLTRACK IV Großraumlimousine (SAB) 1.0 TSI
999 ccm, 62 KW, 84 PS, 11/2018
VW PASSAT B5 (3B2) 1.9 TDI
1896 ccm, 85 KW, 115 PS, 08/1998
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG