AUDI Q3 Sportback (F3N) 45 TFSI quattro
1984 ccm, 169 KW, 230 PS, 06/2019
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro
1984 ccm, 147 KW, 200 PS, 06/2008
BMW 4 Gran Coupe (F36) 420 i xDrive
1997 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2014
BMW X1 (F48) xDrive 20 i
1998 ccm, 141 KW, 192 PS, 07/2015
BMW X1 (F48) xDrive 25 d
1995 ccm, 170 KW, 231 PS, 11/2014
CITROËN C4 CACTUS Van (0B_, 0P_) PureTech 110
1199 ccm, 81 KW, 110 PS, 05/2019
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 SCTi
1999 ccm, 149 KW, 203 PS, 03/2010
MERCEDES-BENZ C-KLASSE Sportcoupe (CL203) C 200 Kompressor (203.742)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020)
2987 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ GLA-KLASSE (X156) GLA 200 (156.943)
1595 ccm, 110 KW, 150 PS, 07/2018
MERCEDES-BENZ GLK-KLASSE (X204) 320 CDI 4-matic (204.983)
2987 ccm, 165 KW, 224 PS, 06/2008
MERCEDES-BENZ S-KLASSE (W222, V222, X222) AMG S 63 4-matic+ (222.188)
3982 ccm, 450 KW, 612 PS, 05/2017
MERCEDES-BENZ VITO / MIXTO Kasten (W639) 109 CDI (639.601, 639.603, 639.605)
2148 ccm, 65 KW, 88 PS, 09/2003
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705)
2143 ccm, 100 KW, 136 PS, 10/2014
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90
1560 ccm, 66 KW, 90 PS, 04/2005
PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180
1997 ccm, 133 KW, 181 PS, 06/2014
PEUGEOT BOXER Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175
2999 ccm, 130 KW, 177 PS, 03/2011
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra
1781 ccm, 115 KW, 156 PS, 07/2000
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG