AUDI A4 B5 Avant (8D5) RS4 quattro
2671 ccm, 280 KW, 380 PS, 05/2000
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 3.0 TFSI quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 09/2014
BMW X5 (F15, F85) xDrive 35 i
2979 ccm, 225 KW, 306 PS, 12/2013
FIAT PUNTO EVO (199_) 1.3 D Multijet
1248 ccm, 51 KW, 69 PS, 07/2008
FORD FOCUS III Stufenheck 1.5 TDCi
1499 ccm, 88 KW, 120 PS, 11/2014
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.2 TDCi
2179 ccm, 129 KW, 175 PS, 03/2008
MERCEDES-BENZ C-KLASSE (W203) C 180 Kompressor (203.046)
1796 ccm, 105 KW, 143 PS, 05/2002
MERCEDES-BENZ C-KLASSE T-Model (S203) C 270 CDI (203.216)
2685 ccm, 125 KW, 170 PS, 03/2001
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 280 CDI (211.020)
2987 ccm, 140 KW, 190 PS, 03/2005
MERCEDES-BENZ VIANO (W639) CDI 2.2 (639.811, 639.813, 639.815, 639.711, 639.713)
2143 ccm, 120 KW, 163 PS, 07/2010
NISSAN NV400 Pritsche/Fahrgestell (X62, X62B) dCi 135
2299 ccm, 100 KW, 136 PS, 06/2014
OPEL INSIGNIA A Sports Tourer (G09) 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (35)
1956 ccm, 143 KW, 195 PS, 01/2012
SEAT IBIZA II (6K1) 1.8 T 20V Cupra
1781 ccm, 115 KW, 156 PS, 07/2000
SKODA YETI (5L) 2.0 TDI 4x4
1968 ccm, 110 KW, 150 PS, 05/2015
VW SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) 2.0 TDI
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 11/2005
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI
1968 ccm, 125 KW, 170 PS, 12/2005
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG