AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
1798 ccm, 132 KW, 180 PS, 09/2012
AUDI A5 (8T3) S5 quattro
2995 ccm, 245 KW, 333 PS, 10/2011
AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TDI quattro
1968 ccm, 140 KW, 190 PS, 04/2015
AUDI A7 Sportback (4KA) 55 TFSI e quattro
1984 ccm, 270 KW, 367 PS, 07/2019
AUDI TT (8N3) 1.8 T quattro
1781 ccm, 140 KW, 190 PS, 09/2005
BMW X3 (G01, F97) xDrive 25 d
1995 ccm, 8501 KW, 116 PS, 04/2018
MERCEDES-BENZ E-KLASSE (W211) E 200 NGT (211.042)
1796 ccm, 120 KW, 163 PS, 03/2004
MERCEDES-BENZ E-KLASSE Coupe (C238) E 450 4-matic (238.368, 238.359)
2996 ccm, 270 KW, 367 PS, 08/2018
MINI MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4
1598 ccm, 160 KW, 218 PS, 11/2012
RENAULT SCÉNIC IV (J9_) 1.5 dCi 110
1461 ccm, 81 KW, 110 PS, 09/2016
VW CADDY IV Kasten/Großraumlimousine (SAA, SAH) 2.0 TDI 4motion
1968 ccm, 103 KW, 140 PS, 05/2015
WÄHLEN SIE IHR FAHRZEUG